Description
Forlander Forklift Tyres Features & Benefits
SIZE | PR | PATTERN CODE | Rim type | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELATIVE PRESSURE | MAX LOADING |
(MM) | MM | KPA | KG | ||||
9.00-16 | 12PR | SKS-1 | 6.5 | 520 | 3035 | ||
10-16.5 | 10PR | SKS-1 | 8.25 | 779 | 261 | 520 | 2170 |
11L-16 | 12PR | SKS-1 | 8.00 | 838 | 279 | 440 | 1250 |
12-16.5 | 12PR | SKS-1 | 9.75 | 790 | 300 | 550 | 2900 |
14-17.5 | 14PR | SKS-1 | 10.5 | 922 | 351 | 550 | 3875 |
15-19.5 | 14PR | SKS-1 | 11.75 | 1029 | 391 | 485 | 4565 |
Skid Steer Loader Tire
Best Cutting Resistance