Description
Forlander Forklift Tyres Features & Benefits
SIZE | PR | PATTERN CODE | Rim type | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELEVANT PRESSURE | MAX LOADING |
MM | MM | (KPA) | KG | ||||
5.70-12 | 6PR | SKS-5 | 4.5 | 647 | 146 | 420 | 660 |
15.5/60-18 | 10PR | SKS-5 | 8.25 | 779 | 261 | 520 | 2170 |
23×8.5-12 | 6PR | SKS-5 | 7.00 | 574 | 213 | 340 | 820 |
27X8.5-15 | 6PR | SKS-5 | 7.00 | 678 | 213 | 350 | 1030 |
27×10.5-15 | 6PR | SKS-5 | 8.5 | 691 | 259 | 340 | 1090 |
Skid Steer Loader Tire
Best Cutting Resistance