Description
Forlander Forklift Tyres Features & Benefits
Size | T.D. | S.R. | O.D. | S.W. | Max Loading (kg) | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | Forklift | Other Industrial | |||||
10km/h | 16km/h | 10km/h | |||||||
Load | Rota | Load | Rota | ||||||
4.00-8 | 20 | 3 | 423 | 121 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 840 |
3.75 | 423 | 125 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 910 | ||
5.00-8 | 24 | 3 | 469 | 146 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 960 |
18*7-8 | 24 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 1870 |
6.00-9 | 24 | 4 | 545 | 160 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1520 |
6.50-10 | 28 | 5 | 597 | 178 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2095 |
7.00-9 | 28 | 5 | 578 | 185 | 2670 | 2005 | 2440 | 1875 | 2055 |
7.00-12 | 29 | 5 | 683 | 192 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2390 |
8.25-12 | 38 | 6.5 | 735 | 236 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2635 |
8.15-15 | 35 | 7 | 706 | 225 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3125 |
(28*9-15) (225/75-15) | |||||||||
8.25-15 | 38 | 6.5 | 847 | 236 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 3910 |
300-15 (315/70-15) | 29 | 8 | 838 | 300 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5310 |
Forklift
Best Cutting Resistance